La tabla de posiciones se pone al rojo vivo en una nueva jornada de la Fase 2 en la presente edición de la Liga 1 del fútbol peruano. Pase lo que pase, Alianza Lima no perderá la punta del campeonato, ya que se encuentra a cinco de su más cercano perseguidor, Carlos A. Mannucci.
Sin embargo, los de La Victoria ampliaron la ventaja para ir asegurándose la segunda etapa del campeonato local, cuando se midieron, este domingo, con Binacional en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Fue un triunfo (3-2) para los íntimos tras un golazo de Jefferson Farfán.
Cantolao y Sport Huancayo fueron los encargados de abrir el telón, en el estadio Monumental de Ate, en un partido que no tuvo muchas emociones, reflejado en el 0-0 final que deja a los del ‘Rojo matador’ sin poder ganar aún en la Fase 2 de la Liga 1.
Sporting Cristal entró al gramado de juego, este domingo, para medir fuerzas con Alianza Atlético e ir acercándose a Alianza Lima en la Fase 2, luego de haber dejado pasar importantes puntos en su partido pendiente contra la Universidad San Martín.
Universitario será el encargado de bajar los telones de la jornada 10, cuando se mida con el equipo de Santa Anita que quiere dejar en claro que viene recuperándose poco a poco y quiere aguarle el reestreno a Gregorio Pérez, quien marcó su regreso al conjunto merengue tras la salida de Ángel Comizzo.
Resultados de la fecha 10 en la Fase 2
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
11/09 | FINAL | Cantolao 0-0 Sport Huancayo | Monumental |
11/09 | FINAL | Ayacucho FC 1-3 Cusco FC | Iván Elías Moreno |
11/09 | FINAL | Alianza UDH 0-3 Municipal | Monumental |
12/09 | FINAL | Carlos A. Mannucci 1-3 UTC | Miguel Grau |
12/09 | FINAL | Alianza Lima 3-2 Binacional | Iván Elías Moreno |
12/09 | FINAL | Sporting Cristal 5-2 Alianza Atlético | Miguel Grau |
12/09 | FINAL | Cienciano 0-1 Melgar | Alejandro Villanueva |
13/09 | 1:15 p.m. | Sport Boys vs. César Vallejo | Alejandro Villanueva |
13/09 | 3:30 p.m. | San Martín vs. Universitario | Alberto Gallardo |
Tabla de posiciones de la Fase 2
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Alianza Lima | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | 6 | 10 | 24 |
2 | FBC Melgar | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | 18 |
3 | Sporting Cristal | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 18 |
4 | UTC | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 18 |
5 | C. Mannucci | 10 | 5 | 1 | 14 | 16 | 14 | 2 | 16 |
6 | Sport Boys | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 15 |
7 | Deportivo Municipal | 10 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 14 |
8 | Cienciano | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | 3 | 13 |
9 | Cantolao | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 13 |
10 | Ayacucho FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | 12 |
11 | Alianza Universidad | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | -6 | 12 |
12 | Cesár Vallejo | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 11 |
13 | Universitario | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 13 | 0 | 11 |
14 | Binacional | 9 | 3 | 2 | 14 | 15 | 16 | -1 | 11 |
15 | Cusco FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 | 9 |
16 | Alianza Atlético | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 23 | -11 | 8 |
17 | Sport Huancayo | 10 | 0 | 7 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
18 | San Martín | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | -11 | 3 |
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Sporting Cristal | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 17 | 21 | 42 |
2 | Alianza Lima(+) | 19 | 11 | 7 | 1 | 28 | 12 | 16 | 40 |
3 | César Vallejo | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 14 | 9 | 29 |
4 | UTC | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 18 | 2 | 28 |
5 | C. Mannucci | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 28 | 1 | 28 |
6 | Melgar FC | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 22 | 8 | 27 |
7 | Ayacucho | 19 | 6 | 9 | 4 | 28 | 27 | 1 | 27 |
8 | Cienciano | 19 | 6 | 8 | 4 | 25 | 24 | 1 | 26 |
9 | Universitario | 18 | 6 | 8 | 4 | 25 | 24 | 1 | 25 |
10 | Sport Boys** | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 24 |
11 | Cantolao | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 26 | -4 | 23 |
12 | San Martín* | 18 | 6 | 4 | 8 | 13 | 20 | -7 | 21 |
13 | Municipal | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 25 | -6 | 21 |
14 | Alianza Universidad** | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 28 | -11 | 20 |
15 | Sport Huancayo | 19 | 3 | 10 | 6 | 13 | 19 | -6 | 19 |
16 | Alianza Atlético* | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 32 | -10 | 17 |
17 | Cusco FC* | 19 | 3 | 8 | 8 | 30 | 33 | -3 | 16 |
18 | Binacional | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 38 | -16 | 15 |
(*) -1 punto por decisión federativa
(**) -2 puntos por decisión federativa
(+) Repuesto en la Liga 1 por decisión federativa